Главная страница Об Институте Все о выборах Партии и выборы Местное самоуправление Дискуссионный клуб Журнал "Выборы. Законодательство и технологии" Наши партнерыФонд "Либеральная миссия" Независимая газетаИнформационно-аналитический сайт региональных СМИ Aport Ranker Rambler's Top100Rambler's Top100  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ


 26 марта 2000 года
Итоги повторных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва

20 августа 2000 года
Итоги повторных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по Чеченскому одномандатному избирательному округу № 31

Итоги повторных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва
26 марта 2000 года

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Владивостокскому одномандатному избирательному округу № 50

Приняло участие 57,39%

1. ЧЕРЕПКОВ Виктор Иванович 86818 27,02%
2. КУДРЯВЦЕВА Валентина Алексеевна 61630 19,18%
3. БОРУЧЕНКО Владимир Афанасьевич 41429 12,89%
4. КУЧЕРЕНКО Геннадий Витальевич 28255 8,79%
5. СОЛОВЬЁВ Сергей Семёнович 21110 6,57%
6. ШИРШИКОВ Василий Васильевич 16054 5,00%
7. ТУМАНОВА Ирина Александровна 8155 2,54%
8. ПОЛУЯНОВ Виталий Алексеевич 5908 1,84%
9. ГОЛОВЕЦ Зиновий Васильевич 2434 0,76%
10. ФОКИН Сергей Александрович 2352 0,73%
11. ЩЕБЛЕТОВ Анатолий Иванович 1354 0,42%
Против всех 37372 11,63%

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Камчатскому одномандатному избирательному округу № 87

Приняло участие 63,60%

1. ДОРОГИН Валерий Федорович 45693 27,60%
2. ГОЛЕНИЩЕВ Юрий Иванович 33215 20,06%
3. БОЛТЕНКО Владимир Васильевич 32367 19,55%
4. ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна 15987 9,66%
5. КАЗАНЦЕВ Алексей Юрьевич 5925 3,58%
6. ПЕГИН Николай Анатольевич 4539 2,74%
7. КОРОТЕЕВ Вячеслав Евгеньевич 1737 1,05%
8. АБАБКО Анатолий Иванович 743 0,45%
  Против всех 23028 13,91%
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Всеволжскому одномандатному избирательному округу № 99

Приняло участие 60,60%

1. НЕВЗОРОВ Александр Глебович 116258 38,07%
2. ФЕДОТОВ Юрий Николаевич 54410 17,82%
3. ТРУСОВ Юрий Васильевич 20800 6,81%
4. СЕВЕНАРД Юрий константинович 18773 6,15%
5. СМИРНОВ Анатолий Алексиндрович 15365 5,03%
6. ГРИГОРЬЕВ Владимир Федорович 12545 4,11%
7. СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич 10652 3,49%
8. ГЛУЩЕНКО Михаил Иванович 4406 1,44%
9. ШАРОВА Галина Михайловна 3592 1,18%
10. ШЕЛЯГОВ Олег Валерьевич 2698 0,88%
11. ВТУЛКИН Александр Александрович 2168 0,71%
12. КАГРАМАНОВ Рудольф Аветисович 1104 0,36%
13. ШЕВЧЕНКО Вячеслав Алексеевич 601 0,20%
  Против всех 35266 11,55%

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Мытищинскому одномандатному избирательному округу № 108

Приняло участие 64,13%

1. БАСКАЕВ  Аркадий Георгиевич 75293 22,26%
2. БАБУРИН Сергей Николаевич 57471 16,99%
3. БЕРДНИКОВА Нина Владимировна 29863 8,83%
4. СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович 23299 6,89%
5. КРИВОШЕЙН Сергей Викторович 15107 4,47%
6. БЕЗРУКОВ Михаил Петрович 14651 4,33%
7. НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич 14474 4,28%
8. КУЗНЕЦОВ Валерий Алексеевич 8886 2,63%
9. БУКИН Владимир Николаевич 6726 1,99%
10. ГОРОХОВ Владислав Андреевич 6314 1,87%
11. ГОРАНОВ Сергей Иванович 4029 1,19%
12. ГЛОДЕВ Константин Николаевич 3345 0,99%
13. КОСТРЮКОВ Владимир Иванович 3147 0,93%
14. БОЖЕДОМОВА Галина Клавдиевна 2652 0,78%
15. КВАРТАЛЬНОВ Валерий Александрович 2400 0,71%
16. ЖИВИЛО Михаил Юрьевич 525 0,16%
17. ЖИВИЛО Юрий Юрьевич 292 0,09%
Против всех 60151 17,78%

- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Одинцовскому одномандатному избирательному округу № 110

Приняло участие 66,96%

1. АЛКСНИС Виктор Имантович 83089 23,76%
2. СОБАКИН Евгений Юрьевич 67718 19,36%
3. АВЕРИН Виктор Сергеевич 37559 10,74%
4. ИВАНОВ Владимир Иванович 17273 4,94%
5. БАБКИН Николай Владимирович 11468 3,28%
6. ИГУМЕНОВА Татьяна Всеволодовна 10646 3,04%
7. МОСКОВЧЕНКО Николай Михайлович 7862 2,25%
8. МИЛОСЕРДОВ Владимир Иванович 5703 1,63%
9. РЫЖЕНКО Геннадий Николаевич 5574 1,59%
10. БЕНОВ Геннадий Матвеевич 5479 1,57%
11. КРЫЛОВ Геннадий Степанович 5110 1,46%
12. КАРА Юрий Викторович 4414 1,26%
13. ВАХАНИЯ Владимир Виссарионович 4074 1,16%
14. КАШЕЛКИН Андрей Борисович 2559 0,73%
15. ТАРЛО Евгений Георгиевич 2230 0,64%
16. ПАВЛЮК Сергей Викторович 2191 0,63%
17. НУРУДИНОВ Загалав Гасанович 1742 0,50%
  Против всех 64872 18,55%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 162

Приняло участие 60,68%

1. ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич 108690 32,24%
2. КОВПАК Игорь Иванович 77618 23,02%
3. ЧУРКИН Анатолий Борисович 29720 8,82%
4. ФЕДУЛЕВ Павел Анатольевич 17844 5,29%
5. ДМИТРИЕВ Владимир Анатольевич 11257 3,34%
  Против всех 79510 23,58%

- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 165

Приняло участие 60,61%

1. ОВЧИННИКОВ Николай Александрович 63972 21,81%
2. ХАБАРОВ Александр Алексеевич 53021 18,07%
3. ГОЛУБКОВА Надежда Ивановна 51624 17,60%
4. МАКАШОВ Альберт Михайлович 30988 10,56%
5. ВАРНАВСКАЯ Римма Александровна 20909 7,13%
6. ОВЧИННИКОВ Владимир Владимирович 14682 5,01%
7. ПОПОВ Владимир Иванович 7669 2,61%
  Против всех 41362 14,10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Повторные выборы депутата Государственной Думы по Северо-Заподному одномандатному избирательному округу № 210

Приняло участие 66,74%

1. СЕВЕНАРД Константин Юрьевич 73473 21,39%
2. ГОЛОВ Анатолий Григорьевич 69541 20,25%
3. ТУЛАКОВ Саид Жумаевич 43114 12,55%
4. ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич 28956 8,43%
5. НЕШИТОВ Александр Филипович 12244 3,56%
6. БОРИСОВА Ольга Анатольевна 10521 3,06%
7. ШУТОВ Юрий Титович 6590 1,92%
8. БЕЛОЦКАЯ Наталия Петровна 4731 1,38%
9. КОНТАШОВ Анатолий Павлович 3529 1,03%
10. ЦВЕТКОВ Александр Валентинович 2670 0,78%
11. НИТЕЦКИЙ Валерий Валерьевич 2485 0,72%
12. САВИЦКИЙ Владимир Мечиславович 2475 0,72%
13. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Андрей Всеволодович 2435 0,71%
14. МАКАРОВ Виктор Павлович 1925 0,56%
15. БЕСПАЛОВА Людмила Павловна 1912 0,56%
16. АВАЛИАНИ Теймураз Георгиевич 1903 0,55%
17. АБАНИН Юрий Васильевич 1537 0,45%
18. ПУДОВКИН Евгений Константинович 1508 0,44%
19. ЗВЕРЕВ Евгений Александрович 1466 0,43%
20. БОНДАРИК Николай Федорович 1457 0,42%
21. МАРЫЧЕВ Вячеслав Антонович 1182 0,34%
22. ТЕРЕНТЬЕВ Василий Дмитриевич 924 0,27%
23. ГЛАДКИХ Виктор Петрович 504 0,15%
24. МЕЛЬНИЧУК Андрей Владимирович 421 0,12%
25. БАКАЕВ Александр Иванович 366 0,11%
Против всех 59234 17,25%

Итоги повторных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва
по Чеченскому одномандатному избирательному округу № 31
20 августа 2000 года

Приняло участие 62,11%

 
N
п/п
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
1. АСЛАХАНОВ Асламбек Ахмедович 91116 30,31%
2. ДЕНИЕВ Шамалу Хожаевич 59859 19,91%
3. ХАЗБУЛАТОВ Бекхан Абусупьянович 29802 9,91%
4. МАГОМАДОВ Леча Добачевич 29318 9,75%
5. АРСАНОВ Хож-Ахмед Магомедович 22514 7,49%
6. ИБРАГИМОВ Ийса Исмаилович 11369 3,78%
7. ОСМАЕВ Амин Ахмедович 10085 3,35%
8. КАСУМОВ Исмаил Яхьяевич 9443 3,14%
9. ГЕЗИМИЕВА Малика Шамсудиновна 6161 2,05%
10. ГАЛАЕВ Ибрагим Мусаитович 4286 1,43%
11. МАХМАТХАТЖИЕВ Сулейман Солтахмедович 3853 1,28%
12. ВИСАИТОВ Шудди Ибрагимович 3248 1,08%
13. САРАЛИЕВ Висит Хамидович 1902 0,63%
  Против всех 11576 3,85%
105066, Москва, Б. Златоустинский пер., д. 7, оф. 301. Тел.:(495)628-95-46; E-mail: lyubarev@yandex.ru